- HOME
- 人間ドック
人間ドック
人間ドック検査料金一覧表(※自由診療となります)
| 人間ドック(一般) | 人間ドック(胃ABC) | 人間ドック | ||
| 富士市国民健康保険加入者 富士市後期高齢者医療被保険者 |
||||
| 健診料金(消費税込) | 40,000円 | 35,000円 | 14,000円 | |
| 診察 | 問診 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| BMI | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 視力検査 | 裸眼または矯正視力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聴力検査 | 1,000Hz 4,000Hz | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 拡張期(最低) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心電図 | 12誘導 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 胸部エックス線検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿中PH | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肝機能検査 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ALP | 〇 | 〇 | 〇 | |
| GOT | 〇 | 〇 | 〇 | |
| GPT | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LDH | 〇 | 〇 | 〇 | |
| γーGTP | 〇 | 〇 | 〇 | |
| コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 脂質検査 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | |
| GFR推算値 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HbA1c(NGSP) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 貧血検査 | 白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCV | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCH | 〇 | 〇 | 〇 | |
| MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血沈 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血清検査 | CRP定量 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HBs抗原 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HCV抗体 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| CEA精密 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PSA精密(男性のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血清鉄 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胃内視鏡検査 | 〇 | × | 〇 | |
| ABC検査(血液) | × | 〇 | × | |
| 腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼底検査 | 眼底カメラ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 眼圧検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肺機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 便潜血検査 | 2日法 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 骨塩定量検査 | 女性のみ | 〇 | 〇 | 〇 |
※上記内容に組み合わせて健康診断を受診することも可能ですので、お気軽にお問い合せください。
富士市国民健康保険加入者・富士市後期高齢者医療被保険者向け
人間ドック
対象者
①~③すべてに該当する人
① 2025年4月1日時点で20歳以上
② 検査日からさかのぼって1年以上富士市国民健康保険に加入もしくは、富士市後期高齢者医療被保険者
③ 国民健康保険税を完納している世帯の人
検査費用
当院では自己負担金は14,000円となっております。
申し込み方法
① まずは当院にて希望日に予約をします。
② 国民年金課(市役所3階北側)へ助成の申請を行い、助成券を受け取ります。
※2025年度の助成券申請の受付期間は2025年12月15日までです。
※検査は2026年3月31日まで受けられます。