- HOME
- 健診コース
健診コース
一般健診
健康診断料金一覧表(※自由診療となります)[令和6年4月1日より料金変更あります]
| 生活習慣病健診 | 定期・雇入健診 | 個人健診A | 個人健診B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 健診料金(消費税込) | 23,100円 | 8,800円 | 6,120円 | 4,400円 | |
| 診察 | 問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肥満度 | |||||
| 心拍数 | |||||
| 視力検査 | 裸眼または矯正視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 聴力検査 | 1,000Hz 4,000Hz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 拡張期(最低) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心電図 | 12誘導 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胸部エックス線検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿潜血 | 〇 | ||||
| ウロビリノーゲン | |||||
| 尿中PH | |||||
| 肝機能検査 | 総蛋白 | ||||
| 総ビリルビン | |||||
| ALP | 〇 | ||||
| GOT | 〇 | 〇 | |||
| GPT | 〇 | 〇 | |||
| LDH | |||||
| γーGTP | 〇 | 〇 | |||
| コリンエステラーゼ | |||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ||||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | ||
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |||
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ||||
| クレアチニン | 〇 | ||||
| GFR推算値 | |||||
| 尿酸 | 〇 | ||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | ||
| HbA1c(NGSP) | 〇 | ||||
| 貧血検査 | 白血球数 | 〇 | |||
| 赤血球数 | 〇 | 〇 | |||
| 血色素量 | 〇 | 〇 | |||
| ヘマトクリット | 〇 | ||||
| MCV | |||||
| MCH | |||||
| MCHC | |||||
| 血小板数 | |||||
| 血沈 | |||||
| 血清検査 | CRP定量 | ||||
| HBs抗原 | |||||
| HCV抗体 | |||||
| CEA精密 | |||||
| PSA精密(男性のみ) | |||||
| 血清鉄 | |||||
| 胃内視鏡検査 | 〇 | ||||
| 腹部超音波検査 | |||||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ||||
| 眼圧検査 | |||||
| 肺機能検査 | |||||
| 便潜血検査 | 2日法 | 〇 | |||
| 骨塩定量検査 | 女性のみ | ||||
※上記内容に組み合わせて健康診断を受診することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
特定健診
特定健診等検査料金一覧表
| 国民健康保険 被保険者 |
後期高齢者医療 被保険者 |
生活保護受給者 健康診査 |
被用者の被扶養者 | ||
| 自己負担金 | 500円 | 500円 | 無料 | 受診券記載金額 | |
| 診察 | 問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | △75歳以上は× | |||
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 拡張期(最低) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心電図 | 12誘導 | 〇 | 〇 | 〇 | △医師の判断による |
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿潜血(富士宮市民のみ) | △ | △ | △ | △ | |
| 肝機能検査 | GOT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GPT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| γーGTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 脂質検査 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | △医師の判断による |
| GFR推算値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 食後時間によりどちらか選択 |
| HbA1c(NGSP) | 〇 | 〇 | 〇 | 食後時間によりどちらか選択 | |
| 貧血検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | △医師の判断による |
| 血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | △医師の判断による | |
| ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | △医師の判断による | |
| 眼底検査 | △医師の判断による | △医師の判断による | |||